Montura | PL, Canon EF, MFT, Sony E |
Distancia focal | 18 mm |
Círculo de imagen | PL. EF: M46.7mm MFT: Sony40.8mm Sony E: φ45.6mm |
Estructura óptica | 14 grupos / 17 elementos |
Tamaño del sensor | Marco completo 35 mm |
Distancia mínima de enfoque | 0.45 m (17.7 “) |
Aumento máximo de macro | 1: 14.37 |
Modo de enfoque | Sistema de enfoque interno |
Apertura / hojas de diafragma | 9 cuchillas |
Profundidad de campo | T1.5 a T22 |
Tamaño del filtro | – |
| 182 mm (168 mm desde la superficie de montaje) |
| 182 mm (176 mm desde la superficie de montaje) |
| 205 mm (201 mm desde la superficie de montaje) |
| 208 mm (202 mm desde la superficie de montaje) |
Diámetro de la cabeza delantera | φ114mm |
Diámetro máximo | φ114 mm (excluyendo el collar del trípode) |
| 2.68kg / 5.90lbs |
| 2.76kg / 6.08lbs |
| 2.81kg / 6.19lbs |
| 2.85kg / 6.28lbs |